jq PTOO ĀēŅÚ°―6g
S15g
_ĩĢZïtGĪãĢZåïĖIlïA
æRXņō§tGĪãĢZåï@@æVRņäĖIčIlïA
|
2018N 414ú 1407Š
R ŧ ·:ec@ÄĀEx]@rj
L^åC:ŽåM@j
ïęFōAZ^[·ĮėĢZę
2018/05/06 18:12:13XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 2 | 671 | X@åN(2) | Sã | 4:29.94 |
|
2 | 21 | 635 | cû@ūY(2) | ÖĪH | 4:33.85 |
|
3 | 19 | 673 | Rc@Yį(2) | Sã | 4:34.71 |
|
4 | 13 | 7389 | ė@ņC(2) | īė | 4:35.32 |
|
5 | 8 | 787 | žš@įÆ(2) | å_H | 4:37.29 |
|
6 | 4 | 381 | āVc@Ąņ(3) | ō | 4:37.88 |
|
7 | 11 | 257 | SŠ@Šūúā(1) | íāVQ | 4:40.04 |
|
8 | 17 | 199 | žc@Ðį(3) | Á[ | 4:40.66 |
|
9 | 16 | 660 | Âc@ņm(3) | å_{V | 4:40.69 |
|
10 | 7 | 713 | éØ@žl(3) | ―ĄĐk | 4:41.63 |
|
11 | 5 | 7914 | c@aP(3) | ^ģ | 4:43.21 |
|
12 | 20 | 7188 | ŽR@åa(2) | Ë | 4:43.58 |
|
13 | 3 | 740 | Ā]@Al(2) | ÂH | 4:43.74 |
|
14 | 18 | 7299 | åė@ņ^(2) | R | 4:43.83 |
|
15 | 9 | 7340 | š`@Ál(3) | { | 4:44.91 |
|
16 | 15 | 712 | ߥ@äS(3) | ―ĄĐk | 4:45.74 |
|
17 | 6 | 7876 | å―@WE(3) | H | 4:47.10 |
|
18 | 12 | 410 | Fė@sm(3) | ōk | 4:48.04 |
|
19 | 14 | 309 | ·Jė@rI(3) | Ã | 4:48.37 |
|
20 | 10 | 8030 | Uī@žG(3) | äÏk | 4:51.11 |
|
21 | 1 | 7386 | @åãÄ(3) | īė | 4:54.10 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―6g Å·B
2018/05/06 18:12:13XV