jq PTOO ĀēŅÚ°―11g
S15g
_ĩĢZïtGĪãĢZåïĖIlïA
æRXņō§tGĪãĢZåï@@æVRņäĖIčIlïA
|
2018N 414ú 1441Š
R ŧ ·:ec@ÄĀEx]@rj
L^åC:ŽåM@j
ïęFōAZ^[·ĮėĢZę
2018/05/06 18:12:13XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 7469 | įę@ãÄū(3) | ·X | 4:53.13 |
|
2 | 1 | 8122 | ðü@I(2) | å_ž | 4:53.40 |
|
3 | 5 | 7348 | Îī@Áū(2) | { | 4:53.93 |
|
4 | 4 | 7714 | Rc@°M(3) | Ŧė | 4:54.66 |
|
5 | 10 | 7702 | ī@Cã(2) | Ŧė | 4:55.98 |
|
6 | 14 | 8118 | āVc@Éî(2) | å_ž | 4:58.41 |
|
7 | 16 | 8244 | ŽėË@Ãî(3) | Îu | 4:59.38 |
|
8 | 19 | 7495 | Rā@äî(2) | ÂR | 4:59.67 |
|
9 | 15 | 8149 | ·āV@á(2) | c | 5:00.50 |
|
10 | 7 | 366 | @žP(2) | Hk | 5:00.57 |
|
11 | 18 | 7907 | cû@]P(2) | kû | 5:06.49 |
|
12 | 13 | 7810 | öÖ@đ(3) | îH | 5:06.56 |
|
13 | 2 | 7444 | Ąö@Él(2) | ·Xė | 5:07.94 |
|
14 | 9 | 7359 | ÛJ@ũĮ(2) | { | 5:09.20 |
|
15 | 3 | 7350 | öO@Ūé(2) | { | 5:11.77 |
|
16 | 6 | 8304 | áī@Vū(3) | üZÁΞ | 5:19.72 |
|
17 | 20 | 8278 | ]û@ē(3) | Ūu | 5:23.34 |
|
18 | 17 | 8286 | ―c@ņ^(3) | Ūu | 5:29.17 |
|
19 | 8 | 573 | ī@õP(2) | eąīž | 5:29.95 |
|
| 11 | 7079 | ĀÛ@ å(2) | â{ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO ĀēŅÚ°―11g Å·B
2018/05/06 18:12:13XV