男子総合得点
順位 | チーム名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 5000m | 男子 10000m | 男子 110mH | 男子 400mH | 男子 3000mSC | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 ハンマー投 | 男子 やり投 |
1 | 富士通信 ・東 京 | 56 | 7 | 6 | 1 | 8 | 13 | | | 8 | | | 6 | | 1 | | 6 | | | |
2 | ミズキ ・愛 知 | 39 | | | | | | | | 9 | 14 | | | | 8 | | | | 8 | |
3 | ミズキ浜松AC ・静 岡 | 35.5 | | | | | | | | | | 12 | | 0.5 | | 8 | 7 | | | 8 |
4 | モンテロール ・東 京 | 34 | | | | | | | | | 2 | | 12 | 5 | 7 | | | 5 | | 3 |
5 | 稲田大 ・学 連 | 24.5 | 8 | | 3 | | | | | | | | | 7.5 | | | | | | 6 |
6 | チームアスレティック ・東 京 | 24 | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | | 5 | 4 | | |
7 | さくら大 ・学 連 | 23.5 | | 5 | 4 | 10 | | | | | | | | 3.5 | | | | | 1 | |
8 | 日本食品グループ ・東 京 | 22 | | | | | | 9 | 13 | | | | | | | | | | | |
9 | モスビー食品 ・東 京 | 20 | | | | | 6 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
10 | 犬塚製薬 ・徳 島 | 18 | | | 8 | | | 8 | | | | 2 | | | | | | | | |
11 | 君島綜合ガード ・群 馬 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 6 | |
12 | 筑紫大 ・学 連 | 14 | | 7 | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | |
13 | 宮崎化成 ・宮 崎 | 13 | | | | | | 9 | 4 | | | | | | | | | | | |
14 | 東部大 ・学 連 | 13 | | 1 | 5 | | | 1 | | | | | 1 | | 4 | 1 | | | | |
15 | 央京大 ・学 連 | 12 | 9 | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
16 | 山並特殊製鋼 ・兵 庫 | 11 | | | | | 4 | | | | | 7 | | | | | | | | |
17 | 国土舘クラブ ・東 京 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 5 |
18 | 慶長大 ・学 連 | 9 | 2 | | 6 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
19 | チームアイマ ・千 葉 | 9 | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
20 | アルフレックスRC ・新 潟 | 9 | | 4 | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | | | |
21 | リンリン ・神奈川 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
21 | 日日ICT ・神奈川 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
21 | セーメン ・福 井 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 国技館大 ・学 連 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
25 | 大島プレス ・愛 知 | 8 | | | | | | | | 6 | | | | | | 2 | | | | |
25 | NNN ・三 重 | 8 | | | | | 2 | | | | | 6 | | | | | | | | |
27 | 千葉陸協 ・千 葉 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
27 | NR東日本 ・東 京 | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
27 | M&K ・東 京 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | |
27 | MELSIAS ・徳 島 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
27 | 丸丸製麺 ・香 川 | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
27 | 仙石大 ・学 連 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
27 | 明日大 ・学 連 | 7 | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 濃淡倉庫運輸 ・岐 阜 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
34 | 日南陸送 ・三 重 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
34 | 関南学院大 ・学 連 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
37 | 日本海大 ・学 連 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
38 | 阿見AC ・茨 城 | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
38 | T.A.C ・神奈川 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
38 | BWC ・神奈川 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 日本ランニング ・神奈川 | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 佐並急便 ・京 都 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
38 | 近畿ガス ・大 阪 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
38 | 鹿島体育大 ・学 連 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
45 | カルボウ ・東 京 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
46 | あぶくまAC ・宮 城 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 大保大T.C ・大 阪 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
46 | team 虎 ・岡 山 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
46 | Team BIG STONE ・広 島 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
46 | サブマリン ・福 岡 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
51 | 佐波PVC ・宮 城 | 3.5 | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | | |
52 | 蓮田市陸協 ・埼 玉 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
52 | サンメッツ ・岐 阜 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
52 | トーヨー紡織 ・愛 知 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
52 | NOBY T&F C ・大 阪 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
52 | 砂丘クラブ ・鳥 取 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
52 | 中日電力 ・広 島 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
52 | 中日電工 ・広 島 | 3 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
52 | 鹿島大 ・学 連 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
60 | 下関市陸協 ・山 口 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | |
61 | 鈴峯工高専 ・三 重 | 2.5 | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | |
61 | ハンゾウメディカル ・滋 賀 | 2.5 | | | | | | | | | | | 2.5 | | | | | | | |
63 | WAC ・東 京 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
63 | 中日大クラブ ・愛 知 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
63 | 三県教クラブ ・三 重 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
63 | 倉本大 ・学 連 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | 近畿体育大 ・学 連 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
63 | 大岡大 ・学 連 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
63 | 国内武道大 ・学 連 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
70 | 七百七銀行 ・宮 城 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
70 | 自立隊体育学校 ・埼 玉 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
70 | カニカミタ ・東 京 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
70 | トーヨー自動車 ・愛 知 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
70 | アネックス ・兵 庫 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
70 | 八菱重工長崎 ・長 崎 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点
2022/06/16 23:06:52更新