女子総合得点
順位 | チーム名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 5000m | 女子 10000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 3000mSC | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 |
1 | 筑紫大 ・学 連 | 37.5 | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | 8.5 | 3 | | 7 | 7 | 3 | | 2 |
2 | ナチュラル ・福 島 | 33 | 6 | 3 | 18 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
3 | 北海道ナノテクAC ・北海道 | 26 | 11 | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
4 | イコール ・京 都 | 23 | | | | | | 9 | 8 | | | 6 | | | | | | | | |
5 | 中立大 ・学 連 | 20 | | | | 5 | 6 | | | | 9 | | | | | | | | | |
6 | ミズキ浜松AC ・静 岡 | 18 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 6 | 8 |
6 | 大岡大 ・学 連 | 18 | | | 8 | | | | | | 4 | | | | 6 | | | | | |
8 | ミズキ ・愛 知 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | |
9 | 江戸国際大 ・学 連 | 15 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | ダイモツ ・大 阪 | 14 | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
10 | デルデル ・広 島 | 14 | | | | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | |
12 | 谷川体育施設 ・千 葉 | 13 | | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | |
12 | 丸電工 ・福 岡 | 13 | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | |
14 | モクレン ・東 京 | 12 | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | |
15 | 西大阪大高 ・大 阪 | 12 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 3 | | | 5 |
16 | 央京大 ・学 連 | 10.5 | | 4 | | | | | | | | | 1.5 | | | | | 5 | | |
17 | モクレン ・北海道 | 10 | | | | | 7 | | | | | 3 | | | | | | | | |
18 | 大保大T.C ・大 阪 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
19 | 関南大 ・学 連 | 10 | | | | | | | | 2 | | | 6 | | | 2 | | | | |
20 | 国技館大 ・学 連 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | 1 |
21 | チームアスレティック ・東 京 | 9 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 西大阪大 ・学 連 | 9 | | | 3 | 1 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
23 | ノーソツ ・兵 庫 | 9 | | | | | | 4 | 1 | | | 4 | | | | | | | | |
24 | 鎌ヶ谷みちるAC ・千 葉 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
24 | 成田空港 ・千 葉 | 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | |
24 | ソニック ・神奈川 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
24 | STCI ・神奈川 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | アルフレックスRC ・新 潟 | 8 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
24 | アイデア ・三 重 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
24 | 光泉AC ・滋 賀 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
24 | 京都花*花AC ・京 都 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
24 | 光学園クラブ ・徳 島 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
33 | ルーベント ・東 京 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
33 | 横浜市陸協 ・神奈川 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
33 | 大日ガス ・奈 良 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
33 | 丸山工業 ・香 川 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
37 | 茨城若友ク ・茨 城 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
37 | 滋賀陸協 ・滋 賀 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
37 | 今日造船 ・香 川 | 6 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
37 | さくら大 ・学 連 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | |
37 | 科学館大 ・学 連 | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 九州市立大 ・学 連 | 6 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 1 | |
43 | コマダ電機 ・群 馬 | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
43 | 都立文科大職 ・山 梨 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 中日大クラブ ・愛 知 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
43 | 京ネラ ・京 都 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
43 | 出雲丸 ・島 根 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
43 | 天神屋 ・岡 山 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
43 | 丸共大クラブ ・福 岡 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
43 | 横浜国際大 ・学 連 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
43 | 熊谷大 ・学 連 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
43 | 倉本大 ・学 連 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
53 | 飛梅学園高 ・埼 玉 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
53 | 国土舘クラブ ・東 京 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
53 | 東京高クラブ ・東 京 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
53 | SPヤマヤ ・長 野 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
53 | エヴァクラブ ・愛 知 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
53 | 砂丘クラブ ・鳥 取 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
53 | 宮崎化成 ・宮 崎 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
53 | 鹿島体育大 ・学 連 | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | |
53 | 稲田大 ・学 連 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
62 | 宗教大 ・学 連 | 4 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
63 | 宮前教員ク ・宮 城 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
63 | 浜田自動織機 ・千 葉 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
63 | アニバーサル ・千 葉 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
63 | 陸上会 ・富 山 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
63 | きらめきA.C ・福 井 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
63 | 犬塚製薬 ・徳 島 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
63 | 光学園高 ・徳 島 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | |
63 | SMS ・福 岡 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
63 | サブマリン ・福 岡 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
63 | 十勝教育大 ・学 連 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
63 | 飛翔大 ・学 連 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
74 | 阿見AC ・茨 城 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 五国電力 ・香 川 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
74 | 福本大 ・学 連 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 東海教育大 ・学 連 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
74 | 近畿教育大 ・学 連 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
74 | 宮城福祉大 ・学 連 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
74 | 青木学院大 ・学 連 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
74 | 日本海大 ・学 連 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
74 | 京都工業大 ・学 連 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
83 | M&K ・東 京 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
83 | ツエー金沢 ・石 川 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
83 | 大島プレス ・愛 知 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
83 | 原口教研 ・大 阪 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
83 | 巨磨学園高 ・兵 庫 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
83 | クリーンサプライ ・鹿児島 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
83 | 日本海体育大 ・学 連 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
83 | 近畿体育大 ・学 連 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
83 | 四国情報大 ・学 連 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 女子総合得点 です。
対校得点
2022/06/16 23:06:52更新