女子2年 800m 予選1組
 3組0着+8
2024年 6月 1日  12時00分
審 判 長:脇田 篤実
記録主任:山下 和行
競技場:岐阜メモリアルセンター長良川競技場
2024/06/01 16:51:31更新
県中学記録 2:12.88 下畑 文乃 (中津川第一) 平成27
大会記録   2:17.19 瀬木 彩花 (中   山) 平成30
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 13 | 7296 | 本田 奈雪(2) | ホンダ ナユキ | 高田中 |  2:31.81 | q
  | 
| 2 | 2 | 7267 | 田中 美呼(2) | タナカ ミコ | 池田中 |  2:34.31 | q
  | 
| 3 | 11 | 8125 | 森 樹里(2) | モリ ジュリ | 中津川TFC |  2:34.54 | q
  | 
| 4 | 7 | 7273 | 山岸 愛佳(2) | ヤマギシ アイカ | 大垣西部中 |  2:40.22 | q
  | 
| 5 | 9 | 7458 | 加藤 瑠菜(2) | カトウ ルナ | 岩野田中 |  2:42.21 | 
  | 
| 6 | 1 | 7457 | 田方 実莉(2) | タガタ ミノリ | 岩野田中 |  2:45.61 | 
  | 
| 7 | 12 | 7881 | 吉野 花果(2) | ヨシノ ハナカ | 古川中 |  2:46.16 | 
  | 
| 8 | 14 | 7991 | 藤谷 一花(2) | フジタニ イチカ | 明智中 |  2:46.35 | 
  | 
| 9 | 8 | 7976 | 安藤 胡桃(2) | アンドウ クルミ | MIZUNAMI |  2:46.54 | 
  | 
| 10 | 10 | 7952 | 鈴村 みらの(2) | スズムラ ミラノ | 麗澤瑞浪中 |  2:50.70 | 
  | 
| 11 | 4 | 7780 | 安藤 美空(2) | アンドウ ミソラ | 可児中部中 |  2:56.92 | 
  | 
| 12 | 6 | 7965 | 西村 綺咲(2) | ニシムラ キサキ | 西陵中 |  2:58.93 | 
  | 
| 13 | 15 | 7047 | 堀部 真生(2) | ホリベ マオ | 糸貫中 |  3:05.33 | 
  | 
| 14 | 3 | 7284 | 定井 七海(2) | サダイ ナナミ | 大垣北中 |  3:16.82 | 
  | 
| 15 | 5 | 7730 | 須甲 さくら(2) | スコウ  サクラ | 旭ヶ丘中 |  3:19.77 | 
  | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子2年 800m 予選1組 です。
2024/06/01 16:51:31更新