—Žq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g
 3‘g0’…{8
‘æ52‰ñŠò•ŒŒ§’†ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 
 | 
2024”N 6ŒŽ 1“ú  12Žž10•ª
R ”» ’·:˜e“c@“ÄŽÀ
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2024/06/01 16:51:31XV
Œ§’†Šw‹L˜^ 2:12.88 ‰º”¨@•¶”T (’†’Ãì‘æˆê) •½¬27
‘å‰ï‹L˜^   2:17.19 £–Ø@Ê‰Ô (’†@@@ŽR) •½¬30
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 9 | 7918 | ]è@—y(2) | ´»Þ· ÊÙ¶ | ¼‘q’† |  2:35.68 | q
  | 
| 2 | 1 | 7035 | Šâ“c@ŽÀ÷(2) | ²ÜÀ е | ’†“‡’† |  2:39.40 | q
  | 
| 3 | 3 | 7097 | â¨@•䉹(2) | ¶¹Ë ÎÉ | ’|•@’† |  2:44.41 | 
  | 
| 4 | 13 | 8129 | ûü£@‚Ý‚¿‚é(2) | À¶¾ ÐÁÙ | ŒSãJAC |  2:44.80 | 
  | 
| 5 | 12 | 7126 | ŽR’†@‚¢‚¨(2) | ÔÏŶ ²µ | ‰H“‡’† |  2:44.83 | 
  | 
| 6 | 4 | 7734 | ”öè@–¾‰Ô(2) | µ»Þ· Ò²¶ | ŠÖ÷ƒ–‹u’† |  2:46.05 | 
  | 
| 7 | 14 | 7769 | ‰œ‘º@仓ß(2) | µ¸Ñ× ØÅ | ¼‰ÂŽ™’† |  2:46.39 | 
  | 
| 8 | 8 | 7951 | ˆÀ“¡@äˆß(2) | ±ÝÄÞ³ ϲ | —íàV˜Q’† |  2:48.79 | 
  | 
| 9 | 5 | 7915 | ‚‹´@ˆ¤—Ú(2) | À¶Ê¼ ±²Ù | ¼‘q’† |  2:50.94 | 
  | 
| 10 | 7 | 7397 | ’†–ì  »÷(2) | Å¶É  ±·µ | ’·X“ì’† |  2:52.41 | 
  | 
| 11 | 2 | 7065 | ™]@ˆ¤Ø(2) | ½·Þ´ ÏÅ | Šò“ì’† |  2:52.50 | 
  | 
| 12 | 11 | 8184 | ‹{ì@’Ö(2) | ÐÔ¶ÞÜ ÂÊÞ· | JAC—K”ãì |  2:57.71 | 
  | 
| 13 | 6 | 7507 | Îì@—Ô—®(2) | ²¼¶Ü ØÙ | Šò•Œ¼’† |  3:00.76 | 
  | 
  | 10 | 7429 | Œã“¡@—Ú(2) | ºÞij Ù¶ | ‹«ì’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Q”N ‚W‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2024/06/01 16:51:31XV