’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ71‰ñ@’©“úŒ—á’·‹——£‹£‘–‘å‰ïi“ñŸj
|
2025”N 1Œ18“ú 1045•ª
R ”» ’·:ì£@I/˜e“c@“ÄÀ
‹L˜^å”C:R‰º@˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2025/01/18 12:36:09XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 21 | 8377 | ¼•”@–kãÄ(2) | Æ¼ÌŞ Î¸Ä | KJAC | 10:20.72 |
|
2 | 12 | 7369 | R“c@’¼‰›(2) | ÔÏÀŞ Åµ | –¾’qƒWƒ…ƒjƒA | 10:20.89 |
|
3 | 7 | 8408 | ‚‹´@•—ˆ¨(2) | À¶Ê¼ ̳· | ”ü”Z‰Á–ÎJr | 10:22.90 |
|
4 | 4 | 8375 | Šâ¬@Œc‘¿(2) | ²ÜÅØ ¹²À | KJAC | 10:25.79 |
|
5 | 10 | 7587 | “à“¡@ç‰l(2) | Ųij Á±· | ROBLE | 10:25.85 |
|
6 | 13 | 8095 | ‹g‘º@ŒcãÄ(1) | Ö¼Ñ× ¹²Ä | ‰H“‡’† | 10:36.10 |
|
7 | 20 | 8114 | ‰Á“¡@Œc‰î(2) | ¶Ä³ ¹²½¹ | ˆ®ƒ–‹u’† | 10:36.50 |
|
8 | 18 | 8381 | ‘剹t@—I“l(1) | µµÄ¼ Õ³Ä | KJAC | 10:37.85 |
|
9 | 15 | 8689 | ²“¡@”¹“l(1) | »Ä³ ÊÔÄ | —z“ì’† | 10:43.73 |
|
10 | 1 | 8367 | ŒÃ£@á©‘å(2) | ÌÙ¾ º³À޲ | KJAC | 10:44.49 |
|
11 | 14 | 8368 | ˆ¢•”@ŠJî(2) | ±ÍŞ ¶²¾² | KJAC | 10:48.04 |
|
12 | 17 | 8353 | ‰Â™@—øu(2) | ¶Æ Úݼ | ŒSã‚i‚`‚b | 10:48.06 |
|
13 | 6 | 7347 | ÎŒ´@àŠ‘¾(2) | ²¼Ê× º³À | Œb“ß“Œ’† | 10:50.16 |
|
14 | 8 | 8374 | ‹{ú±@÷(2) | ĞԻ޷ ²Â· | KJAC | 10:54.62 |
|
15 | 16 | 8388 | ŒÜ“‡@N‘¾(1) | ºŞ¼Ï º³À | KJAC | 11:07.00 |
|
16 | 11 | 8112 | –Ø‘º@‹±•ã(2) | ·Ñ× ·®³½¹ | ˆ®ƒ–‹u’† | 11:12.47 |
|
17 | 23 | 7930 | ••”@V(2) | ʯÄØ ±×À | ‘ƒ“ì’† | 11:24.63 |
|
18 | 9 | 8682 | ’|X@“V—º(1) | À¹ÓØ ÃİØ®³ | ¸‰Ø’† | 11:36.85 |
|
19 | 19 | 7931 | ’·’Jì@œ‰p(2) | ʾ¶ŞÜ ¼Ş´² | ‘ƒ“ì’† | 11:46.78 |
|
| 2 | 7926 | s‹´@àY(2) | ²Áʼ Ú² | ‘ƒ“ì’† |
| DNS |
| 3 | 7351 | Œã“¡@’gm(2) | ºŞÄ³ ÊÙËÄ | Œb“ß“Œ’† |
| DNS |
| 5 | 5429 | •“¡@ˆêG | Ñij ¶½ŞËÛ | ƒJƒ„ƒo |
| DNS |
| 22 | 7348 | ğˆä@ãÄÆ(2) | »¶² ¼®³Ô | Œb“ß“Œ’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2025/01/18 12:36:09XV