競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第89回岐阜県陸上競技選手権大会
兼国スポ選手選考会C



2024年6月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 161 300m 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:03 162 2組 結果
09:06 153 300m 男子 予選 1組 8組0着+8 結果
09:11 154 2組 結果
09:12 155 3組 結果
09:15 156 4組 結果
09:17 157 5組 結果
09:19 158 6組 結果
09:21 159 7組 結果
09:24 160 8組 結果
09:28 163 300mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 2組0着+8 結果
09:36 164 2組 結果
09:40 167 4×100mR 女子 予選 1組 4組0着+8 結果
09:47 168 2組 結果
09:51 169 3組 結果
09:56 170 4組 結果
10:00 171 4×100mR 男子 予選 1組 7組0着+8 結果
10:03 172 2組 結果
10:07 173 3組 結果
10:10 174 4組 結果
10:14 175 5組 結果
10:18 176 6組 結果
10:21 177 7組 結果
10:53 136 3000m 男子少B タイムレース 1組 全 2組 結果
11:06 137 2組 結果
11:06 192 タイムレース総合結果 結果
11:49 135 110mH(0.991/9.14m) 男子少B 決勝 結果
11:40   100mH(0.762/8m) 女子少B 決勝 予定
11:53 187 100mH(0.762/8.5m) 女子少B 決勝 結果
12:11 190 4×100mR 女子 決勝 結果
12:18 191 4×100mR 男子 決勝 結果
13:10 182 4×400mR 女子 予選 1組 2組0着+8 結果
13:20 183 2組 結果
13:28 178 4×400mR 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
13:35 179 2組 結果
13:42 180 3組 結果
13:48 181 4組 結果
13:58 141 3000m 女子少A 決勝 結果
14:18 165 300mH(0.762/35m) 女子 決勝 結果
14:21 189 300mH(0.914/35m) 男子 決勝 結果
14:35 63 5000mW 男子 決勝 結果
14:35 114 5000mW 女子 決勝 結果
15:14 140 300m 女子 決勝 結果
15:17 188 300m 男子 決勝 結果
15:25 62 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
15:42 113 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 結果
16:15 193 4×400mR 女子 決勝 結果
16:21 194 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 116 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 115 走高跳 女子 決勝 結果
13:00 119 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:20 139 ハンマー投(6.000kg) 男子少A 決勝 結果
11:50 138 円盤投(1.500kg) 男子少B 決勝 結果
13:30 72 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
13:30 123 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果

2024年7月6日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 74 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 番組
09:40 132 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 1組) 番組
09:50 125 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 番組
10:00 84 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 1組) 番組
10:10 40 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 番組
10:10 41 2組 番組
10:10 42 3組 番組
10:10 43 4組 番組
10:10 44 5組 番組
10:30 20 200m 男子 予選 1組 10組2着+4 番組
10:30 21 2組 番組
10:30 22 3組 番組
10:30 23 4組 番組
10:30 24 5組 番組
10:40 25 6組 番組
10:40 26 7組 番組
10:40 27 8組 番組
10:40 28 9組 番組
10:40 29 10組 番組
10:55 96 200m 女子 予選 1組 5組1着+3 番組
10:55 97 2組 番組
10:55 98 3組 番組
10:55 99 4組 番組
10:55 100 5組 番組
11:15 52 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:35 53 2組 番組
11:55 58 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
11:55 59 2組 番組
11:55 60 3組 番組
11:55 61 4組 番組
12:15 111 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 2組2着+4 番組
12:15 112 2組 番組
12:25   200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
12:25   2組 予定
12:25   3組 予定
12:35   200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 予定
12:35   2組 予定
12:45 107 5000m 女子 決勝 番組
13:25   400mH(0.914/35m) 男子 決勝 予定
13:40   400mH(0.762/35m) 女子 決勝 予定
13:50   200m 男子 決勝 予定
14:00   200m 女子 決勝 予定
14:10 104 800m 女子 決勝 番組
14:20   800m 男子 決勝 予定
14:40 128 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 番組
15:00 78 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 65 棒高跳 男子 決勝 番組
10:15 75 十種競技 男子 十種走幅跳 A組 (全 1組) 番組
10:30 126 七種競技 女子 七種走高跳 A組 (全 1組) 番組
11:00 66 走幅跳 男子 決勝 A組 番組
11:00 67 B組 番組
12:00 133 四種競技 女子 四種走高跳 A組 (全 1組) 番組
13:00 77 十種競技 男子 十種走高跳 A組 (全 1組) 番組
13:00 117 走幅跳 女子 決勝 A組 番組
13:00 118 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 121 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
11:00 85 四種競技 男子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
11:30 69 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
11:30 76 十種競技 男子 十種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
12:30 71 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
12:30 122 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
13:00 127 七種競技 女子 七種砲丸投 A組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 73 十種競技 男子 総合得点 番組
09:40 131 四種競技 女子 総合得点 番組
09:50 124 七種競技 女子 総合得点 番組
10:00 83 四種競技 男子 総合得点 番組

2024年7月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 79 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 番組
09:05 54 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
09:05 55 2組 番組
09:05 56 3組 番組
09:05 57 4組 番組
09:15 108 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 3組1着+5 番組
09:15 109 2組 番組
09:15 110 3組 番組
09:30 1 100m 男子 予選 1組 19組1着+5 番組
09:30 2 2組 番組
09:30 3 3組 番組
09:30 4 4組 番組
09:30 5 5組 番組
09:40 6 6組 番組
09:40 7 7組 番組
09:40 8 8組 番組
09:40 9 9組 番組
09:40 10 10組 番組
09:50 11 11組 番組
09:50 12 12組 番組
09:50 13 13組 番組
09:50 14 14組 番組
09:50 15 15組 番組
10:00 16 16組 番組
10:00 17 17組 番組
10:00 18 18組 番組
10:00 19 19組 番組
10:10 87 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 番組
10:10 88 2組 番組
10:10 89 3組 番組
10:10 90 4組 番組
10:10 91 5組 番組
10:10 92 6組 番組
10:10 93 7組 番組
10:10 94 8組 番組
10:10 95 9組 番組
10:40 30 400m 男子 予選 1組 10組2着+4 番組
10:40 31 2組 番組
10:40 32 3組 番組
10:40 33 4組 番組
10:40 34 5組 番組
10:40 35 6組 番組
10:40 36 7組 番組
10:40 37 8組 番組
10:40 38 9組 番組
10:40 39 10組 番組
11:10 101 400m 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:10 102 2組 番組
11:10 103 3組 番組
11:25 45 1500m 男子 予選 1組 7組1着+8 番組
11:25 46 2組 番組
11:25 47 3組 番組
11:25 48 4組 番組
11:50 49 5組 番組
11:50 50 6組 番組
11:50 51 7組 番組
12:10 105 1500m 女子 予選 1組 2組2着+8 番組
12:10 106 2組 番組
12:25 152 800m 女子招待小学 決勝 番組
12:30 151 800m 男子招待小学 決勝 番組
12:55 148 100m 女子小6招待 決勝 番組
13:00 150 100m 男子小6招待 決勝 番組
13:05 147 100m 女子小5招待 決勝 番組
13:10 149 100m 男子小5招待 決勝 番組
13:20 146 80m 女子小4招待 決勝 番組
13:25 145 80m 男子小4招待 決勝 番組
13:30 144 80m 女子小3招待 決勝 番組
13:35 184 80m 男子小3招待 決勝 番組
13:45 143 50m 女子小2招待 決勝 番組
13:55 186 50m 男子小2招待 決勝 番組
14:00 185 50m 女子小1招待 決勝 番組
14:05 142 50m 男子小1招待 決勝 番組
14:10   100m 女子招待小学 決勝 予定
14:15   100m 男子招待小学 決勝 予定
14:25 166 4×100mR 混合招待小学 決勝 番組
14:35   400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
14:35   2組 予定
14:35   3組 予定
14:45   400m 女子 決勝 予定
14:55   100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
14:55   2組 予定
14:55   3組 予定
15:05   100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
15:05   2組 予定
15:05   3組 予定
15:15   110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 予定
15:25   100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 予定
15:45   100m 男子 決勝 予定
15:50   100m 女子 決勝 予定
15:55   1500m 男子 決勝 予定
16:20   1500m 女子 決勝 予定
16:30   400m 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 86 四種競技 男子 四種走高跳 A組 (全 1組) 番組
09:30 129 七種競技 女子 七種走幅跳 A組 (全 1組) 番組
10:30 64 走高跳 男子 決勝 番組
10:30 81 十種競技 男子 十種棒高跳 A組 (全 1組) 番組
11:00 68 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 134 四種競技 女子 四種砲丸投 A組 (全 1組) 番組
09:45 80 十種競技 男子 十種円盤投 A組 (全 1組) 番組
10:30 120 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
10:30 70 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
12:30 82 十種競技 男子 十種やり投 A組 (全 1組) 番組
12:30 130 七種競技 女子 七種やり投 A組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/06/30 16:29:36更新