’jŽqˆê‚ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2025”N“xŠò•ŒŒ§H‹G—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N11ŒŽ 3“ú 9Žž37•ª
R ”» ’·:˜e“c “ÄŽÀ/𠓇 ’q–ç
‹L˜^Žå”C:ŽR‰º ˜as
‹£‹ZêFŠò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ƒZƒ“ƒ^[’·—Çì‹£‹Zê
2025/11/03 16:44:14XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 718 | ûü‹´@”¹l(1) | À¶Ê¼ ÊÔÄ | ‘åŠ_“Œ‚ | 2:04.85 |
|
| 2 | 12 | 1275 | •ˆä@—yl(1) | À¹² ÊÙÄ | Šò•Œ¹“¿‘å | 2:06.22 |
|
| 3 | 10 | 780 | –ì“c@—®¹(1) | ÉÀÞ Ù² | Še–±Œ´¼‚ | 2:08.89 |
|
| 4 | 17 | 138 | L£@’gS(3) | ËÛ¾ ÀÝ¼Ý | ’†’ä‚ | 2:09.03 |
|
| 5 | 1 | 5017 | ‰““¡@Œ›ˆê | ´ÝÄÞ³ ÉØ¶½Þ | OgakiAC | 2:10.27 |
|
| 6 | 3 | 188 | “cŒû@àŠ‘¢(2) | À¸ÞÁ º³¿Þ³ | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚ | 2:10.59 |
|
| 7 | 11 | 620 | –Ø‘º@—I•½(3) | ·Ñ× Õ³Í² | ‘åŠ_¤‚ | 2:10.62 |
|
| 8 | 15 | 865 | X@’qÆ(1) | ÓØ ÄÓÔ | ‰H“‡–k‚ | 2:10.86 |
|
| 9 | 2 | 245 | ‰Á”[@—LãÄ(2) | ¶É³ Õ³Ä | Šò•Œ”_—Ñ‚ | 2:11.01 |
|
| 10 | 5 | 924 | “nç³@—õŽu(1) | ÜÀÅÍÞ Úݼ | ”ò‘Ë‚ŽR‚ | 2:11.57 |
|
| 11 | 6 | 895 | ¬Ž›@ãÄ‘å(1) | ºÃÞ× ¼®³À | ‘åŠ_–k‚ | 2:12.63 |
|
| 12 | 9 | 132 | [Œ©@—º‘¾(2) | ̶Рخ³À | ‘åŠ_–k‚ | 2:14.60 |
|
| 13 | 13 | 63 | ŽR“c@‰l‘¾(2) | ÔÏÀÞ ´²À | ŠC’Ö¾½‚ | 2:17.07 |
|
| 14 | 14 | 214 | ’|“à@—®‘×(2) | À¹³Á سÀ | —íàV˜Q‚ | 2:19.28 |
|
| 4 | 5048 | â@—É”n | ÊÞÝ Ø®³Ï | OgakiAC |
| DNS |
| 7 | 191 | •½ˆä@—E¬(2) | Ëײ Õ³¾² | “Œ”ZŽÀ‹Æ‚ |
| DNS |
| 16 | 388 | ¬ì@—É(2) | µ¶ÞÜ Ø®³ | Še–±Œ´¼‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê‚ ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/11/03 16:44:14XV